程力威牌CLW5181XLCB6冷藏車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5181XLCB6 | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 9250,8200×2600×3950 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 11260,11195 |
整備質量(kg) | 6610 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | **時速(km/h) | 100,89 |
油耗(L/100Km) | 24.4,23.6,24.4 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 車廂頂部封閉,不可開啟.整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為:9250/5150/1270/2830,8200/4800/1270/2130.側面防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接.后防護裝置材料:Q23**碳鋼,連接方式:采用焊接連接.后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):480.發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:F4.5NS6B220/24.4,B6.2NS6B230/23.6,F4.5NS6B190/24.4.ABS系統型號/生產企業對應關系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,3550D-1010/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.隨底盤選裝駕駛室.選裝導流罩.選裝其他廠家功率相當不同型號的制冷機組.選裝直接供電方式的 ETC 車載裝置.選裝限速裝置,限速89km/h.選裝右側不開側門樣式. |
程力威牌CLW5181XLCB6冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號 | BJ1186VKPFK-1M | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1922,1970,2020,1960 |
軸 距(mm) | 4800,5150 | 后輪距(mm) | 1800,1830,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
接近離去角 | 18/10,18/8 | 前懸后懸 | 1270/2830,1270/2130 |
程力威牌CLW5181XLCB6冷藏車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140 |
聯系我們
CONTACT
聯系電話
15826726829
聯系人
王春波
辦公電話
0722-7117296
辦公傳真
0722-7117296
聯系郵箱
82238298@qq.com
聯系地址
隨州市經濟開發區季梁大道7號